多可町コミュニティバス
![]() |
神姫バス 大和線(大和〜明楽寺〜アスティアかさい) ※平日のみ運行
アスティアかさい方面行 | 大和方面行 | |||||||||
※1 | ※1 | |||||||||
6:56 | 7:25 | 9:34 | 13:33 | 17:00 | 大和 | 9:26 | 13:20 | 15:46 | 16:47 | 18:50 |
6:57 | 7:27 | 9:35 | 13:34 | 17:01 | 上三原住民センター前 | 9:25 | 13:19 | 15:43 | 16:46 | 18:49 |
6:58 | 7:28 | 9:36 | 13:35 | 17:02 | 上三原 | 9:24 | 13:18 | 15:41 | 16:45 | 18:48 |
6:59 | 7:29 | 9:37 | 13:36 | 17:03 | 上三原下 | 9:23 | 13:17 | 15:40 | 16:44 | 18:47 |
7:00 | 7:30 | 9:38 | 13:37 | 17:04 | 川上 | 9:22 | 13:16 | 15:39 | 16:43 | 18:46 |
7:01 | 7:31 | 9:39 | 13:38 | 17:05 | 中三原 | 9:21 | 13:15 | 15:38 | 16:42 | 18:45 |
7:02 | 7:33 | 9:40 | 13:39 | 17:06 | 局前 | 9:20 | 13:14 | 15:37 | 16:41 | 18:44 |
7:04 | 7:36 | 9:42 | 13:41 | 17:08 | 観音寺 | 9:18 | 13:12 | 15:35 | 16:39 | 18:42 |
7:05 | 7:37 | 9:43 | 13:42 | 17:09 | 柳山寺 | 9:17 | 13:11 | 15:34 | 16:38 | 18:41 |
7:07 | 7:40 | 9:45 | 13:44 | 17:11 | 原 | 9:15 | 13:09 | 15:32 | 16:36 | 18:39 |
7:08 | 7:41 | 9:46 | 13:45 | 17:12 | 下三原上 | 9:14 | 13:08 | 15:30 | 16:35 | 18:38 |
7:09 | ↓ | 9:47 | 13:46 | 17:13 | 下三原 | 9:13 | 13:07 | ↑ | 16:34 | 18:37 |
7:11 | 7:43 | 9:49 | 13:48 | 17:15 | 住宅前 | 9:11 | 13:05 | 15:29 | 16:32 | 18:35 |
7:14 | 7:46 | 9:52 | 13:51 | 17:18 | 八千代小学校前 | 9:09 | 13:03 | 15:27 | 16:30 | 18:33 |
7:14 | 八 千 代 小 学 校 止 |
9:52 | 13:51 | 17:18 | 花の宮 | 9:08 | 13:02 | 八 千 代 小 学 校 発 |
16:29 | 18:32 |
7:15 | 9:53 | 13:52 | 17:19 | 天神下 | 9:07 | 13:01 | 16:26 | 18:31 | ||
7:16 | 9:54 | 13:53 | 17:20 | 保木 | 9:06 | 13:00 | 16:25 | 18:30 | ||
7:17 | 9:55 | 13:54 | 17:21 | 南保木 | 9:05 | 12:59 | 16:24 | 18:29 | ||
7:21 | 9:56 | 13:55 | 17:22 | 明楽寺 | 9:04 | 12:58 | 16:23 | 18:28 | ||
7:43 | 10:18 | 14:17 | 17:44 | 横尾 | 8:42 | 12:36 | 16:01 | 18:06 | ||
7:46 | 10:21 | 14:20 | ↓ | 市立加西病院 | ↑ | 12:33 | 15:58 | ↑ | ||
7:51 | 10:26 | 14:25 | 17:46 | アスティアかさい | 8:40 | 12:28 | 15:53 | 18:04 | ||
明楽寺で西脇行に連絡 | 明楽寺で大屋行に連絡 | |||||||||
※1 八千代小学校休校日は、運休。 |
2017年4月1日改正