


| 施設の名称 | 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前から午後 | 午後から夜間 | 終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用時間 | 9:00 から 12:00 |
13:00 から 17:00 |
18:00 から 22:00 |
9:00 から 17:00 |
13:00 から 22:00 |
9:00 から 22:00 |
|
| ホール | 平日 | 10,500 | 15,750 | 21,000 | 26,250 | 36,750 | 47,250 |
| 土日祝日 | 12,600 | 18,900 | 25,200 | 31,500 | 44,100 | 56,700 | |
| 会議室 | 全体 | 3,150 | 4,750 | 6,300 | 7,870 | 11,020 | 14,170 |
| 1(2/3) | 2,100 | 3,150 | 4,200 | 5,250 | 7,350 | 9,450 | |
| 2(1/3) | 1,050 | 1,570 | 2,100 | 2,620 | 3,670 | 4,720 | |
| ロビー | 2,100 | 3,150 | 4,200 | 5,250 | 7,350 | 9,450 | |
| 楽屋 | 1(和) | 1,050 | 1,570 | 2,100 | 2,620 | 3,670 | 4,720 |
| 2(洋) | 420 | 630 | 840 | 1,050 | 1,470 | 1,890 | |
| 3(洋) | 420 | 630 | 840 | 1,050 | 1,470 | 1,890 | |
| 4(洋) | 630 | 940 | 1,260 | 1,570 | 2,200 | 2,830 |
| 標準パターン | 平戸間パターン | 音楽パターン |
|---|---|---|
| 通常の使用方法 616名収容 |
全てを平土間として使用椅子を 全て収納します 200〜400名 (通常パターンから変える のに約1時間) |
可動プロセニアム幕で仕切る仮 設ステージ設置 452名収容 (通常パターンから変える のに約1時間) |
| ・演劇 ・講演会 ・各種大会 ・コンサート ・映画会 ・ピアノ発表会 |
・ダンスパーティー ・記念式典 ・各種披露宴 ・各種展示会 ・新製品発表会 |
・ミニコンサート ・ファッションショー ・各種研修会 ・カラオケ大会 |
| 分類 | 種類または品名 | 単位 | 使用料金 |
|---|---|---|---|
| 舞台設備 | 音響反射板 | 1式 | 4,200 |
| 所作台 | 1式 | 5,250 | |
| 所作台 | 1台 | 210 | |
| 平台 | 1台 | 210 | |
| 指揮者台(譜面台付) | 1台 | 310 | |
| 譜面台 | 1台 | 50 | |
| 金屏風 | 1双 | 2,100 | |
| 緋毛仙 | 1枚 | 210 | |
| 松羽目 | 1式 | 3,150 | |
| 桜遠見 | 1式 | 3,150 | |
| ドライアイスマシン | 1台 | 3,150 | |
| 演台 | 1台 | 520 | |
| 花台 | 1台 | 210 | |
| 司会者台 | 1台 | 210 | |
| 吊看板 | 1式 | 1,050 | |
| 山台用長座布団 | 1式 | 210 | |
| 高座用座布団 | 1枚 | 210 | |
| 仮設花道(鳥屋囲含む) | 1式 | 5,250 | |
| 地絣 | 1枚 | 1,050 | |
| 紗幕 | 1枚 | 2,100 | |
| めくり台 | 1台 | 100 | |
| 音響設備 | コンデンサーマイク(スタンド付) | 1本 | 1,050 |
| ダイナミックマイク(スタンド付) | 1本 | 840 | |
| 3点吊りマイク | 1式 | 2,100 | |
| ワイヤレスマイク(ハンド・ピン) | 1本 | 1,050 | |
| バウンダリーマイク | 1台 | 1,570 | |
| カセットテープレコーダー | 1台 | 520 | |
| CD・MDプレーヤー | 1台 | 520 | |
| ステージスピーカー | 1式 | 1,050 | |
| 照明設備 | ロアホリゾントライト | 1式 | 840 |
| フットライト | 1式 | 1,050 | |
| ボーダーライト | 1列 | 520 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 840 | |
| サスペンションライト | 1列 | 840 | |
| フロントサイドライト | 1式 | 840 | |
| シーリングライト | 1列 | 1,050 | |
| センターピンスポットライト(2kw) | 1台 | 2,100 | |
| ステージスポットライト | 1台 | 520 | |
| その他 | フルコンサートピアノ | 1台 | 5,250 |
| グランドピアノ | 1台 | 1,050 | |
| 16m/m映写機(スクリーン付) | 1式 | 4,200 | |
| スライド映写機(スクリーン付) | 1式 | 1,570 | |
| オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 1,050 | |
| 展示パネル | 1枚 | 210 | |
| 演台(仮設ステージ付) | 1式 | 2,100 | |
| 放送アンプ(会議室) | 1式 | 1,050 | |
| カラオケ設備 | 1式 | 10,500 | |
| 持込電気器具 | 1kw | 310 |






