| 第28回兵庫県多可町 翠明湖マラソン参加者 募集は締め切りました | ||||
| 平成25年3月31日(日) <雨天決行> | ||||
| 距離 | 部 | 種目 | スタート | 参加料 |
| 1/40(1.05488q) | 1部 | 男子小学1〜3年生 | 9時50分
|
1,000円 |
| 2部 | 女子小学1〜3年生 | |||
| 1/20(2.10975q) | 3部 | 男子小学4〜6年生 | 10時10分
|
1,000円 |
| 4部 | 女子小学4〜6年生 | |||
| 5部 | 女子中学生 | |||
| 6部 | 女子(15歳以上) | 3,200円 | ||
| 1/10(4.2195q) | 7部 | 男子中学生 | 10時30分 |
1,000円 |
| 8部 | 男子(15〜29歳) | 3,200円 | ||
| 9部 | 男子(30歳以上) | |||
| 10部 | 女子(15歳以上) | |||
| 1/5(8.439q) | 11部 | 男子(15〜29歳) | 10時40分 |
3,200円 |
| 12部 | 男子(30〜49歳) | |||
| 13部 | 男子50歳以上 | |||
| 14部 | 女子(15歳以上) | |||
| 1/2(21.0975q) | 15部 | 男子(19〜29歳) | 11時20分
|
3,200円 |
| 16部 | 男子(30〜49歳) | |||
| 17部 | 男子(50歳以上) | |||
| 18部 | 女子(19〜29歳) | |||
| 19部 | 女子(30〜49歳) | |||
| 20部 | 女子(50歳以上) | |||
| 1/40(1.05488q) | 21部 | ペアジョギング | 9時50分 |
1組 2,000円 |
| ●大会開催要項はこちら | ||||
| 開催場所 | 糀屋ダム管理所(翠明湖(糀屋ダム)周遊コース |
| 郵便番号 | 〒679-1114 |
| 事務局住所 | 兵庫県多可郡多可町中区岸上281番地の51 アスパル内 翠明湖マラソン実行委員会事務局 |
| 電話番号 | 0795-32-5122 |
| FAX番号 | 0795-32-1937 |
| suimeiko@town.taka.lg.jp | |
| 問合せ先 | 上記 |
| WEBサイト | http://www.town.taka.lg.jp/suimeiko/ |
| 大会PR | 『あなたも走ってみませんか!!』を合言葉に開催しております 本大会も28回を迎えることとなりました。毎年、各地から多くの方の参加を頂き定着してきました。 マスコットキャラクター『スイッピー』とともに、今年も多可町あげての大会として、多可町独自のイベントなども考えています。 翠明湖畔の透明感あふれる美しい自然を眺めながら、健康づくりに仲間とのふれあいに、『翠』豊かな翠明湖を『あなたも走ってみませんか!!』 県立西脇工業高等学校陸上部と合宿中の選手の皆さんと一緒に! |
| コースの特徴 | 翠明湖畔の透明感あふれる美しい自然の中を走る『翠』豊かなマラソンコースです |
| 受付場所 | 糀屋ダム管理所 |
| 受付時間 | 8:00〜9:00(1/5、1/2は9:45まで) |
| キロ表示 | あり |
| 給水 | あり |
| 表彰 | 各部門上位入賞者、特別賞(遠来賞など) |
| 参加賞 | 参加賞と完走者には完走証 |
| 記録計測 | Athlete-Tagで記録計測 |
| 売店 | あり |
| 招待選手 | 西脇工業高校陸上部員ほか |
| 交通案内 | (車) |